0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Испытательное давление, бар | 25 |
Количество секций | 8 |
Межосевое расстояние, см | 50, 75.6 см |
Направление подключения | горизонтальное, вертикальное, диагональное |
Площадь обогрева, м2 | 4.3 |
Поворотный | нет |
Подключение | к системе центрального отопления |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип | водяной |
Монтаж | подвесной |
Форма | лесенка |
Цвет | хром |
Ширина, см | 55.4 м |
Бренд | Тругор |
Группа | Полотенцесушители |
Гарантия | 5 лет |
Угловая конструкция | нет |
Высота, см | 80.6 см |
модель | ЛЦ Идеал НП 2 |
Страна | Россия |
Серия | ЛЦ |
Оснащение | крепления, отражатели, декоративные заглушки |
Глубина | 12 см |
Материал | нержавеющая сталь |
Полотенцесушитель водяной Тругор ЛЦ Идеал НП 2 80x50 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!